
EAN 9782845995116
Volume physique
Get Backers
Tome 13
Voir la sérieGet BackersSynopsis
Les aventures de Ban, Ginji, et Shido se poursuivent sur l’île du Destroyer. Leur mission : récupérer les bras de la Vénus de Milo. Le contre-la-montre est lancé. La dead line est la vente aux enchères. C’est Liu Meng-Yang — grand ponte de la mafia — qui l’organise. Mais que cache cette vente ? Intérêt pour l’art ou couverture d’un important trafic de drogue ? Trois terribles combats : Shido et Emishi face aux deux sbires de Liu Meng-Yang ; Ban face à Akabane ; et surtout Ginji face aux sept frères Miroku.
Informations
- Sortie
- 16 novembre 2005
- Pages
- 192
- Édition
- Edition simple
- Éditeur
- Pika
- Prix
- 6.95 €
Disponible en librairie
Acheter ce tome
Volumes
Retrouvez toute l’édition
Tome 101 décembre 2003 · 208 pagesEAN 9782845992603
Tome 210 décembre 2003 · 192 pagesEAN 9782845992849
Tome 321 janvier 2004 · 192 pagesEAN 9782845993044
Tome 424 mars 2004 · 192 pagesEAN 9782845993198
Tome 519 mai 2004 · 208 pagesEAN 9782845993341
Tome 624 août 2004 · 192 pagesEAN 9782845993525
Tome 720 octobre 2004 · 192 pagesEAN 9782845993686
Tome 808 décembre 2004 · 192 pagesEAN 9782845993846
Tome 916 février 2005 · 192 pagesEAN 9782845994010
Tome 1020 avril 2005 · 208 pagesEAN 9782845994201
Tome 1115 juin 2005 · 192 pagesEAN 9782845994478
Tome 1214 septembre 2005 · 208 pagesEAN 9782845994843
Tome 13Actuel16 novembre 2005 · 192 pagesEAN 9782845995116
Tome 1418 janvier 2006 · 192 pagesEAN 9782845995482
Tome 1515 mars 2006 · 192 pagesEAN 9782845995697
Tome 1614 juin 2006 · 192 pagesEAN 9782845995994
Tome 1723 août 2006 · 192 pagesEAN 9782845996250
Tome 1818 octobre 2006 · 192 pagesEAN 9782845996496
Tome 1906 décembre 2006 · 192 pagesEAN 9782845996700
Tome 2014 février 2007 · 192 pagesEAN 9782845996953
Tome 2118 avril 2007 · 192 pagesEAN 9782845997158
Tome 2220 juin 2007 · 192 pagesEAN 9782845997363
Tome 2319 septembre 2007 · 192 pagesEAN 9782845997639
Tome 2407 novembre 2007 · 192 pagesEAN 9782845997851
Tome 2516 janvier 2008 · 192 pagesEAN 9782845998131
Tome 2619 mars 2008 · 192 pagesEAN 9782845998360
Tome 2721 mai 2008 · 192 pagesEAN 9782845998605
Tome 2809 juillet 2008 · 192 pagesEAN 9782845998940
Tome 2922 octobre 2008 · 192 pagesEAN 9782845999299
Tome 3003 décembre 2008 · 192 pagesEAN 9782845999589
Tome 3118 février 2009 · 192 pagesEAN 9782811600044
Tome 3222 avril 2009 · 192 pagesEAN 9782811600310
Tome 3317 juin 2009 · 192 pagesEAN 9782811600655
Tome 3419 août 2009 · 192 pagesEAN 9782811600938
Tome 3521 octobre 2009 · 192 pagesEAN 9782811601249
Tome 3602 décembre 2009 · 192 pagesEAN 9782811601546
Tome 3717 février 2010 · 192 pagesEAN 9782811602161
Tome 3821 avril 2010 · 192 pagesEAN 9782811602550
Tome 3902 juin 2010 · 224 pagesEAN 9782811602925
